2010年 釣り日記   ★日付をクリックすると日記が見れます
日付 天気 場 所 時刻 気温 水温 釣  果
1/16 晴れ FRS 8時 −1℃ 4℃ 53cmのブラウン 他19匹 
3/1 太田川水系 8時 8℃ 18.5cmのアマゴ 他7匹
3/7 日野川水系 7時 7℃ 8℃ サクラマス釣行
3/19 晴れ 太田川水系 11時 14℃ 7℃ 18cmのアマゴ 他1匹
4/16 晴れ 太田川水系 10時 10℃ 6℃ 21cmのアマゴ 他2匹 
4/22 錦川水系 6時 川の観察のみ 
5/6 曇り 日野川水系 8時 18℃ 13℃ 21cmのヤマメ 他1匹
5/28 晴れ 太田川水系水系 6時 20℃ 12℃ サツキマスの追っかけ 
6/14 晴れ 太田川水系 19時 25℃ 19℃ 56cmのスズキ
6/25 曇り 過去も釣れた水系 7時 18℃ 14℃ なし
7/18 晴れ 太田川水系 14時 30℃ 19℃ 20cmのアマゴ 
8/2 晴れ 過去も釣れた水系 7時 27℃ 19℃ 25.5cmのゴギ 他ヤマメ9匹 
8/26 晴れ 過去も釣れた水系 7時 26℃ 19℃ 19cmのヤマメ 他2匹
9/4 晴れ  日野川水系 8時 32℃ 19℃ なし 
9/19 晴れ  日野川水系  8時  25℃ 18℃ 22cmのアユ(リリース)
9/25 曇り 日野川水系  11時  21℃ 15℃ なし 
11/21 晴れ FRS 8時 5℃ ニジマス アルピノ 他
TOPページへ