2009年 釣り日記   ★日付をクリックすると日記が見れます
日付 天気 場 所 時刻 気温 水温 釣  果
3/1 晴れ 太田川水系 6時 5℃ 4℃ 22cmのアマゴ 他少々 
3/16 晴れ 江の川水系 7時 1℃ 5℃ イワナ20cm 他
3/25 晴れ 家ん中 朝より 玉網の網なおし
4/5 曇り 太田川水系 5時 9℃ 8℃ なし
4/8 晴れ 過去も釣れた水系 8時 10℃ 7℃ なし 
4/11 晴れ 太田川水系 15時 25℃ 14℃ 20pのアマゴ 他5匹
4/24 曇り 過去も釣れた水系 8時 11℃ 8℃ 22cmのゴギ 他ヤマメ12匹
5/11 晴れ 高津川水系 7時 13℃ 18cmのヤマメ 他1匹
5/20 曇り 太田川水系 16時 31℃ 19℃ 38cm、31cmのサツキマス
6/13 曇り ある支流 8時 19℃ 14℃ なし
6/22 太田川水系 13時 28℃ 20℃ 30cmの本流アマゴ 
7/7 曇り 太田川水系 14時 31℃ 19℃ 22cmのニジマス 他8匹 
7/13 曇り 高津川水系 13時 28℃ 20℃ 16cmのヤマメ
7/19 ある支流 7時 25℃ 18℃ 22cmのヤマメ 
8/3 曇り 高津川水系  8時  23℃ 6℃ 22、5cmのゴギ
8/6 曇り 太田川水系  15時  30℃ 9℃ 23cmのアマゴ 
8/24 晴れ 太田川水系  14時  32℃ 21℃ 19,5cmのアマゴ 
8/30 曇り  過去も釣れた水系 8時 25℃ 17℃ 22cmのヤマメ 
8/31 晴れ  過去も釣れた水系 8時 20℃ 17℃  24,5cmのヤマメ 
11/28 曇り FRS 8時 10℃ 58cm、52cmニジマス 他 
12/11 FRS 7時 10℃ 9℃ 54cmのイトウ 他
TOPページへ