2004年 釣り日記   ★日付をクリックすると日記が見れます
日付 天気 場 所 時刻 気温 水温 釣  果
3/1 晴れ 太田川水系 8時 7℃ 7℃ アマゴ 1匹 
4/13 晴れ 太田川水系 17時 22℃ 9℃ アマゴ 1匹
5/11 晴れ 太田川水系 14時 26℃ 14℃ なし
5/26 晴れ 高津川水系 6時 11℃ 13℃ ヤマメ 1匹
5/27 晴れ 太田川水系 16時 26℃ 17℃ なし
5/29 太田川水系 10時 23℃ 17℃ なし 
6/8 晴れ 太田川水系 19時 20℃ 17℃ なし
7/10 太田川水系 17時 26℃ 20℃ なし 
7/30 晴れ 高津川水系 6時 23℃ 21℃ なし
8/17 曇り 高津川水系 14時 25℃ 20℃ なし
8/21 晴れ 太田川水系 13時 28℃ 20℃ なし 
11/29 晴れ 家ん中 11時 17℃ 2004年 最終日記 
TOPページへ